| Name des Moduls | Mathematik 2 |
| Kurzbezeichnung | MAT 2 |
| Semesterstufe | 2 |
| Modulverantwortlicher | Studiendekan Mathematik |
| Dozenten | Alle Dozenten der Fachgruppe Mathematik |
| Zuordnung | Grundstudium |
| SWS | 4 |
| Lehrform | Vorlesung (ca. 2/3) mit integrierten Übungen (ca. 1/3) |
| Präsenzzeit | 68 h |
| Eigenstudium | 82 h |
| Credit-Punkte | 5 |
| Voraussetzungen | Mathematik 1 |
| Ziele |
|
| Inhalte |
|
| Leistungsnachweis (unbenotet) | |
| Prüfungsvorleistung | |
| Prüfungsleistung (benotet) | Klausur (120 Minuten) Zulassungsvoraussetzung Leistungsnachweis zu Mathematik 1 |
| Literatur/Software |
|
*) Ein Credit-Punkt entspricht 30 Stunden studentischer Arbeitsbelastung (1 Stunde = 60 Minuten)