| Name des Moduls | Projekt Industrielle Geometrie |
| Kurzbezeichnung | PIG |
| Semesterstufe | 1/2 |
| Modulverantwortlicher | Prof. Dr. Schneider |
| Dozenten | Prof. Harms Prof. Dr. Schneider Prof. Dr. Müßigmann Prof. Dr. Wolpert |
| Zuordnung | Pflichtmodul im Profil Industrielle Geometrie |
| SWS | 4 |
| Lehrform | Praktikum |
| Präsenzzeit | 68 h |
| Eigenstudium | 112 h |
| Credit-Punkte | 6 |
| Voraussetzungen | Grundkenntnisse der Differenzialgeometrie |
| Ziele |
Erlangung der Fähigkeit zum
|
| Inhalte | Eine Problemstellung aus der industriellen Geometrie ist mathematisch umzusetzen und mit aktuellen Methoden und Werkzeugen der Informatik zu realisieren. |
| Leistungsnachweis (unbenotet) | |
| Prüfungsleistung (benotet) | Projektarbeit |
| Literatur/Software | Wird vom jeweiligen Dozenten festgelegt |
*) Ein Credit-Punkt entspricht 30 Stunden studentischer Arbeitsbelastung (1 Stunde = 60 Minuten)