Management

Bild Name und Position E-Mail und Telefon Raum
 Institutsleiter zafh.net; Stabstelle Forschung +49 711 8926 2674 7/032
 Prorektor Forschung und Digitalisierung +49 711 8926 2663 1/121
 Geschäftsführer zafh.net +49 711 8926 2359 7/001
 Innovationsmangement +49 711 8926 2741 7/002
 Akademische Mitarbeiterin +49 711 8926 2310 015
 Akademische Mitarbeiterin / Projektmanagement +49 711 8926 2310 015
Projektkoordination iCity +49 711 8926 2595 7/015
Sachbearbeitung Drittmittel +49 711 8926 2410 1/226

Mobility4iCity - Mobilität und Stadtraum

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Christina Simon-Philipp

>> zum Projekt

Bild Name und Position E-Mail und Telefon Raum
 Professorin +49 711 8926 2616 8/3.11
 Prorektor Forschung und Digitalisierung +49 711 8926 2663 1/121
 Professor / Studiendekan +49 711 8926 2304 L 104
 Prorektor Studium und Lehre +49 711 8926 2658 1/120
 Professorin +49 711 8926 2318 L104
 Professor / Studiendekan / Wiss. Leitung +49 711 8926 2858 L 131
 Professor +49 711 8926 2903 L127
 Professor / IAF Direktorium / Akustikgruppe +49 711 8926 2507 7/104
 Akademischer Mitarbeiter / Akustikgruppe +49 711 8926 2836 7/115
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter +49 711 8926 2361 L 104
Akademischer Mitarbeiter / Akustikgruppe +49 711 8926 2881 7/115

IQG4iCity - Gebäude, Quartiere und Infrastruktur

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Berndt Zeitler

>> zum Projekt

Bild Name und Position E-Mail und Telefon Raum
 Professor, Studiendekan Master Vermessung +49 711 8926 2348 2/149
 Prorektor Forschung und Digitalisierung +49 711 8926 2663 1/121
 Architekt, Professor, Dekan +49 711 8926 2620 8/2.01
 Professor +49 711 8926 2610 2/208
 Institutsleiter zafh.net; Stabstelle Forschung +49 711 8926 2674 7/032
 Professor / IAF Direktorium / Akustikgruppe +49 711 8926 2507 7/104
Akademischer Mitarbeiter / Akustikgruppe +49 711 8926 2889 7/112
 Akademischer Mitarbeiter
Akademische Mitarbeiterin | Akustikgruppe +49 711 8926 2756 7/113
 Akademischer Mitarbeiter +49 711 8926 2549 2/405
 Akademischer Mitarbeiter / Akustikgruppe +49 711 8926 2866 7/112

EnSim4iCity - Energiemanagement und urbane Simulation

Leitung: Prof. Dr. Ursula Voß

>> zum Projekt

Bild Name und Position E-Mail und Telefon Raum
 Professorin, Projektprüfungsamt Mathematik/BPS +49 711 8926 2814 2/318
 Institutsleiter zafh.net; Stabstelle Forschung +49 711 8926 2674 7/032
 Professor, Direktoriumsmitglied IAF +49 711 8926 2632 2/145
 Akademischer Mitarbeiter +49 711 8926 2845 7/034
+49 711 8926 2685 7/035
Akademische Mitarbeiterin +49 711 8926 2311 2/241
Akademische Mitarbeiterin +49 711 8926 2854 7/034

ICT4iCity - Informationsplattform und IKT

Leitung: Prof. Dr.-Ing. Dieter Uckelmann

>> zum Projekt

Bild Name und Position E-Mail und Telefon Raum
 Professor, Direktoriumsmitglied IAF +49 711 8926 2632 2/145
 Prorektor Forschung und Digitalisierung +49 711 8926 2663 1/121
 Professorin +49 711 8926 2697 2/368
Akademischer Mitarbeiter +49 711 8926 2633 2/583
 Akademische Mitarbeiterin +49 711 8926 2733 2/244
Akademische Mitarbeiterin +49 711 8926 2549 2/405

Sensoren4iCity - Netzwerk autarker Sensoren zur Erfassung von Umweltdaten

Leitung: Prof. Dr. Detlef Pape

>> zum Projekt

Bild Name und Position E-Mail und Telefon Raum
 Professor +49 711 8926 2593 2/145

Datasecurity4iCity - Anforderungsanalyse und innovative technische Maßnahmen zur Datensicherheit für die iCity-Datenflüsse

Leitung: Prof. Dr. Jan Seedorf

>> zum Projekt

Bild Name und Position E-Mail und Telefon Raum
 Professor +49 711 8926 2801 2/540